Nha khoa nằm ở mặt đường lớn, gần khu vực trung tâm nên dễ dàng tìm đến
Đức Nhân đáp ứng nhu cầu khám và điều trị của đông đảo khách hàng
Bác sĩ tại Đức Nhân được đào tạo một cách bài bản tại các trường Y danh giá
Các ca điều trị tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Bộ Y Tế
Hơn 15000 khách hàng tin tưởng đã sử dụng dịch vụ
Hệ thống máy móc luôn được cập nhật
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | BÀO HÀNH | ĐƠN GIÁ (VND) |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ | |||
DÁN SỨ - VENEER | |||
Veneer Emax Press (Đức) | Răng | 5 năm | 6.000.000 |
Veneer Lisi (Nhật) | Răng | 5 năm | 7.000.000 |
Veneer siêu mỏng không mài | Răng | +1.000.000 | |
Inlay/ Onlay/Overlay | Răng | 5 năm | |
RĂNG TOÀN SỨ | |||
Sứ Zircodent (Đức) | Răng | 7 năm | 5.000.000 |
Sứ Ceramill Zolid (Đức) | Răng | 7 năm | 5.500.000 |
Sứ Emax Press (Đức) | Răng | 7 năm | 6.000.000 |
Sứ Cercon HT (Đức) | Răng | 7 năm | 6.000.000 |
Sứ Lava Plus (3M Mỹ) | Răng | 10 năm | 7.000.000 |
Sứ Orodent | Răng | 15 năm | 13.000.000 |
RẰNG KIM LOẠI | |||
Sứ (Sườn Kim Loại) | Răng | 2 năm | 1.000.000 |
Răng kim loại toàn diện | Răng | 3 năm | 1.000.000 |
Sứ (Sườn Titan) | Răng | 3 năm | 2.000.000 |
CÙI GIẢ | Răng | ||
Cùi kim loại | Răng | 400.000 | |
Cùi kim loại phủ sứ | Răng | 600.000 | |
Cùi Zirconia | Răng | 2.500.000 | |
CHỈNH NHA (NIỀNG RĂNG) | |||
CHỈNH NHA MẮC CÀI KIM LOẠI THƯỜNG | |||
Mức độ 1 | 2 hàm | 30.000.000 | |
Mức độ 2 | 2 hàm | 40.000.000 | |
Mức độ 3 | 2 hàm | 55.000.000 | |
CHỈNH NHA MẮC CÀI KIM LOẠI CÓ NẮP | |||
Mức độ 1 | 2 hàm | 40.000.000 | |
Mức độ 2 | 2 hàm | 50.000.000 | |
Mức độ 3 | 2 hàm | 65.000.000 | |
CHỈNH NHA MẮC CÀI SỨ | |||
Mức độ 1 | 2 hàm | 50.000.000 | |
Mức độ 2 | 2 hàm | 60.000.000 | |
Mức độ 3 | 2 hàm | 75.000.000 | |
CHỈNH NHA MẮC CÀI SỨ CÓ NẮP | |||
Mức độ 1 | 2 hàm | 60.000.000 | |
Mức độ 2 | 2 hàm | 70.000.000 | |
Mức độ 3 | 2 hàm | 85.000.000 | |
CHỈNH NHA TRONG SUỐT INVISALIGN MỸ | |||
Mức độ 1 | 2 hàm | 80.000.000 | |
Mức độ 2 | 2 hàm | 110.000.000 | |
Mức độ 3 | 2 hàm | 140.000.000 | |
CHỈNH NHA TRONG SUỐT LEETRAY/ SUMO’S TRAY | |||
Mức độ 1 | 2 hàm | 60.000.000 | |
Mức độ 2 | 2 hàm | 80.000.000 | |
Mức độ 3 | 2 hàm | 100.000.000 | |
DỊCH VỤ CHỈNH NHA | |||
Chỉnh nha mắc cài sắp xếp các răng cửa | Hàm | 15.000.000 | |
Máng chống nghiến | Hàm | 4.000.000 | |
Nong rộng xương hàm bằng Minivis (khí cụ Marpe) | Hàm | 15.000.000 | |
Nong rộng hàm bằng khí cụ | Hàm | 5.000.000 | |
Mặt phẳng nghiêng | Cas | 4.000.000 | |
Chỉnh nha khí cụ tháo lắp | Hàm | 10.000.000 | |
Chỉnh nha khí cụ Activator I, II, III | Khí cụ | 15.000.000 | |
Khí cụ Twinblock - Facemask | Khí cụ | 15.000.000 | |
Khí cụ chặn đẩy lưỡi | Khí cụ | 3.000.000 | |
Trainer tiền chỉnh nha - Head Gear | Khí cụ | 5.000.000 | |
Tháo khí cụ chỉnh nha nơi khác | Hàm | 2.000.000 | |
Hàm duy trì | 2 Hàm | 1.000.000 | |
Minivis | Vis | 2.000.000 | |
TRỒNG RĂNG IMPLANT TOÀN HÀM | |||
ALL-ON-X CẤY GHÉP 4-6 IMPLANT & PHỤC HÌNH RĂNG TITANIUM SỨ | |||
Osstem - Hàn Quốc | Hàm | 10 năm | 165.000.000 |
Hiossen HS II - Mỹ | Hàm | 15 năm | 200.000.000 |
Nobel - Thụy Điển | Hàm | 15 năm | 250.000.000 |
Straumann - Thụy Sĩ | Hàm | 15 năm | 300.000.000 |
PHỤC HÌNH TẠM TRÊN ALL - ON - X CẤY GHÉP 4-6 IMPLANT | |||
Phục hình tháo lắp | Hàm | 8.500.000 | |
Phục hình cố định | Hàm | 17.000.000 | |
HÀM PHỦ TRÊN IMPLANT (4 IMPLANT HÀN QUỐC) | |||
Hàm phủ trên nút lưu giữ hệ Rhein 83 | Hàm | 100.000.000 | |
Hàm phủ trên thanh bar | Hàm | 120.000.000 | |
HỖ TRỢ | |||
Nâng xoang hở | Răng | 17.000.000 | |
Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 | |
Ghép xương bột nhân tạo + Màng xương | Răng | 6.000.000 | |
Tháo Implant | Răng | 4.000.000 | |
Máng hướng dẫn phẫu thuật S-guide | Răng | 3.000.000 | |
TRỒNG RĂNG IMPLANT ĐƠN LẺ | |||
LOẠI IMPLANT/ XUẤT XỨ | |||
ABT TITAN | ABT SỨ | |||
Kuwotech - Hàn Quốc | Trụ | 7 năm | 12.000.000 | 14.000.000 |
Osstem - Hàn Quốc | Trụ | 10 năm | 15.000.000 | 17.000.000 |
Hiossen HS II - Mỹ | Trụ | 10 năm | 22.000.000 | 24.000.000 |
Nobel - Thụy Điển | Trụ | 15 năm | 33.000.000 | 35.000.000 |
Straumann - Thụy Sĩ | Trụ | 15 năm | 35.000.000 | 37.000.000 |
PHỤC HÌNH SỨ TRÊN IMPLANT | |||
Sứ Titanium | Răng | 3 năm | 3.000.000 |
Sứ Zirconia | Răng | 7 năm | 6.000.000 |
Phục hình nhựa tạm | Răng | 6 tháng | 1.500.000 |
Phục hình sứ tạm | Răng | 6 tháng | 2.000.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |||
CẮN KHỚP | |||
Mài chỉnh sơ khởi | Lần | 400.000 | |
Mài chỉnh khớp cắn | Tư thế | 400.000 | |
Máng nhai | Máng | 4.000.000 | |
HÀM GIẢ THÁO LẮP NỀN NHỰA | |||
Nền nhựa mềm (Biosoft) | Hàm | 1.500.000 | |
Lót lưới bán hàm | Hàm | 800.000 | |
Lót lưới toàn hàm | Hàm | 1.000.000 | |
Đệm hàm nhựa cứng (toàn hàm) | Hàm | 1.000.000 | |
Đệm hàm nhựa mềm | Hàm | 1.500.000 | |
Đệm hàm cứng bán hàm, vá hàm | Hàm | 500.000 | |
Đệm hàm Sillicon tại phòng khám | Hàm | 5.000.000 | |
Đệm hàm Sillicon do KTV Nhật thực hiện | Hàm | 20.000.000 | |
HÀM KHUNG KIM LOẠI | |||
Hàm khung kim loại | Hàm | 3.000.000 | |
Hàm khung Titanium | Hàm | 4.000.000 | |
Khung liên kết | Hàm | 4.000.000 | |
Mắc cài đơn | Cái | 1.500.000 | |
Mắc cài đôi | Cái | 2.500.000 | |
Mắc cài bi | Cái | 1.500.000 | |
Móc đúc/ Móc dẻo | Cái | 1.000.000 | |
Hệ lưu giữ Rhein 83 | Răng | 5.000.000 | |
Răng nhựa Nhật | Răng | 300.000 | |
Răng nhựa Mỹ | Răng | 400.000 | |
Răng nhựa Composite | Răng | 500.000 | |
Răng Composite Đức | Răng | 1.000.000 | |
DỊCH VỤ TỔNG QUÁT | |||
NHA CHU | |||
Lấy vôi răng và đánh bóng định kỳ | 2 hàm | 300.000 | |
Lấy vôi răng và đánh bóng viêm nướu độ l | 2 hàm | 400.000 | |
Lấy vôi răng và đánh bóng viêm nướu độ II | 2 hàm | 500.000 | |
Điều trị nha chu không phẫu thuật | Hàm | 2.000.000 | |
Nạo túi nha chu | Răng | 500.000 | |
Rach Abces | Răng | 500.000 | |
Điều trị thâm nướu nhiễm Melanin (BH 2 năm) | 2 hàm | 15.000.000 | |
NHỔ RĂNG | |||
Răng cửa - Răng nanh - Răng cối nhỏ | Răng | 400.000 | |
Răng cối lớn | Răng | 600.000 | |
Răng khôn mọc thẳng | Răng | 1.000.000 | |
PHẪU THUẬT RĂNG MIỆNG | |||
Nhổ răng theo phương pháp phẫu thuật | Răng | 1.000.000 | |
Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch, ngầm, khó độ I | Răng | 1.500.000 | |
Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch, ngầm, khó độ II | Răng | 2.500.000 | |
Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch, ngầm, khó độ III | Răng | 4.500.000 | |
Phẫu thuật sử dụng máy Piezotome | Răng | +2.000.000 | |
Niệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu (PRF) hỗ trợ lành thương | Răng | +1.000.000 | |
Phẫu thuật răng lệch ngầm | Răng | 4.000.000 | |
Phẫu thuật mài chỉnh xương ổ điều chỉnh khoảng sinh học (BH 2 năm) | Hàm | 10.000.000 | |
Phẫu thuật nạo nang vùng hàm mặt | Răng | 4.000.000 | |
Phẫu thuật cắt chóp và trám ngược | Răng | 3.000.000 | |
Phẫu thuật lật vạt và nạo túi nha chu | Răng | 800.000 | |
NỘI NHA | |||
Răng cửa | Răng | 1.000.000 | |
Răng nanh - cối nhỏ | Răng | 1.200.000 | |
Răng cối lớn | Răng | 1.500.000 | |
Răng khôn | Răng | 1.800.000 | |
Chữa tủy lại/ Răng nhiễm trùng nặng | Răng | +500.000 | |
Chữa tủy dùng thêm vật liệu thế hệ mới MTA | Răng | +1.000.000 | |
TRÁM RĂNG | |||
Trám GIC | Xoang | 200.000 | |
Trám Composite Xoang I | Xoang | 300.000 | |
Trám Composite Xoang III, V | Xoang | 400.000 | |
Trám Composite Xoang II, IV | Xoang | 500.000 | |
Tái tạo răng bằng Composite có đặt đề cao su | Răng | 800.000 | |
Đắp mặt răng | Răng | 800.000 | |
Đắp kẽ răng | Kẽ răng | 1.000.000 | |
Inlay/Onlay Composite | Răng | 2.000.000 | |
Trám tái tạo cùi răng | |||
• Chốt kim loại | Răng | 500.000 | |
• Chốt sợi cacbon | Răng | 1.000.000 | |
Đính đá lên răng | |||
• Đá của khách | Viên | 400.000 | |
• Đá của phòng khám | Viên | 600.000 | |
TẨY TRẮNG RĂNG | |||
Tẩy trắng răng - Chiếu đèn Plasma | 2 hàm | 2.200.000 | |
Tẩy trắng răng bằng công nghệ Laser | 2 hàm | 5.000.000 | |
RĂNG SỮA TRẺ EM | |||
Đánh bóng răng | Lần | 100.000 | |
Nhổ răng không chích tê | Răng | 50.000 | |
Nhổ răng có chích tê | Răng | 100.000 | |
Trám GIC | Răng | 100.000 | |
Trám Composite | Răng | 200.000 | |
Chữa tủy răng/ Răng nanh | Răng | 400.000 | |
Chữa tủy răng cối | Răng | 600.000 | |
Mão SSC | Răng | 800.000 | |
Mão Zirconia đúc sẵn | Răng | 2.000.000 | |
Giữ khoảng 1 răng | Vị trí | 1.000.000 | |
Mài kẽ sơ khởi/ Điều chỉnh khớp cắn | Vị trí | 100.000 | |
Phẫu thuật cắt thắng môi/ Lưỡi bám sai vị trí bằng Laser | Vị trí | 800.000 | |
Bôi Vecni Fluor trong dự phòng sâu răng | Lần | 500.000 | |
Sealant mặt nhai ngừa sâu răng | Răng | 200.000 | |
Bôi SDF ngăn sâu răng tiến triển | Răng | 100.000 | |
ĐIỀU TRỊ CÓ HỖ TRỢ LASER | |||
Laser cho nội nha | Răng | 500.000 | |
Laser cho điều trị nha chu | Răng | 500.000 | |
Laser hỗ trợ giảm đau | Lần | 500.000 | |
KHÁM - CẬN LÂM SÀNG | |||
Khám và tư vấn | Lần | Miễn phí | |
Chụp phim Panorama | Lần | 200.000 | |
Chụp phim Cephalo sọ thẳng/ Sọ nghiêng | Lần | 200.000 | |
Chụp phim Cone-beam CT | Lần | 500.000 |
Hotline: 0976 654 560
Email: [email protected]
Địa chỉ: Số 104, ngõ 54 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội
TIN MỚI NHẤT
TIN ĐỌC NHIỀU
Tìm kiếm nha khoa uy tín phù hợp nhất với bạn!
TÌM KIẾM CƠ SỞ GẦN NHẤT